Coffin plate · primary-source record
Edourd Plante
One of 2 coffin plates transcribed on a single archive page
Editorially verified
At-a-glance facts
The coffin plate
Inscription transcription
Edourd Plante
Age de 31 ans 6 no 16 jrs
Researcher's notes
Provenance
The coffin plates for Edourd Plante and Joseph Treffle Plante were found in Maine USA.
Plate dating note
From the look of Edourd's coffin plate I would say it was made between 1880 and 1910. That would give Edourd a birth year of about 1849 to 1879.
1880 United States Federal Census
I went and had a hunt for Edourd Plante in the 1880 United States Federal Census on Ancestry.com. I found several individuals of interest as you can see below.
| Name | Home in 1880 (City, County, State) | Est. Birth Year | Birthplace | Relation |
|---|---|---|---|---|
| Edward La Plante | Vincennes, Knox, IN | abt 1863 | Indiana | Something other than a direct relationship |
| Edward La Plante | Vincennes, Knox, IN | abt 1864 | Indiana | Nephew |
| Edward Plante | Sheridan, Clare, MI | abt 1848 | Canada | Something other than a direct relationship |
1900 United States Federal Census
I then had a hunt in the 1900 United States Federal Census.
| Name | Home in 1900 (City, County, State) | Est. Birth Year | Birthplace | Race | Relation to Head |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Plante | Cohoes, Albany, New York | abt 1854 | Canada | French White | Head |
1910 United States Federal Census
Then I had a peek in the 1910 United States Federal Census.
| Name | Home in 1910 (City, County, State) | Est. Birth Year | Birthplace | Race | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Plante | 5-Wd Chicopee, Hampden, MA | abt 1875 | White | Male | |
| Edward Plante | Northbridge, Worcester, MA | abt 1877 | White | Male |
1870 United States Federal Census
I had a look in the 1870 United States Federal Census for all Plantes.
| Name | Home in 1870 (City, County, State) | Est. Birth Year | Birthplace | Race | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Plante | Sprague, New London, CT | abt 1821 | Canada | White | Male |
| Aurelie Plante | Sprague, New London, CT | abt 1854 | Canada | White | Female |
| Delia Plante | Sprague, New London, CT | abt 1868 | Connecticut | White | Female |
| Desire Plante | Sprague, New London, CT | abt 1867 | Connecticut | White | Male |
| Elutieme Plante | Sprague, New London, CT | abt 1855 | Canada | White | Female |
| Henrietta Plante | Sprague, New London, CT | abt 1851 | Canada | White | Female |
| Joseph Plante | Sprague, New London, CT | abt 1850 | Canada | White | Male |
| Louis Plante | Sprague, New London, CT | abt 1854 | Canada | White | Male |
| Mina Plante | Sprague, New London, CT | abt 1858 | Canada | White | Female |
| Misael Plante | Sprague, New London, CT | abt 1855 | Canada | White | Male |
| Nathalie Plante | Sprague, New London, CT | abt 1830 | Canada | White | Female |
| Rose A Plante | Sprague, New London, CT | abt 1863 | Canada | White | Female |
| Catherine Plante | Putnam, Windham, CT | abt 1804 | Canada | White | Female |
| Rosalie Plante | Putnam, Windham, CT | abt 1820 | Canada | White | Female |
| Rose Plante | Putnam, Windham, CT | abt 1810 | Canada | White | Female |
| Bella Plante | Bourbonnais, Kankakee, IL | abt 1869 | Illinois | White | Male |
| Constance Plante | Bourbonnais, Kankakee, IL | abt 1822 | Canada | White | Female |
| Ferdinand Plante | Bourbonnais, Kankakee, IL | abt 1861 | Illinois | White | Male |
| George Plante | Bourbonnais, Kankakee, IL | abt 1866 | Illinois | White | Male |
| Joseph Plante | Bourbonnais, Kankakee, IL | abt 1795 | Canada | White | Male |
| Mary Plante | Bourbonnais, Kankakee, IL | abt 1863 | Illinois | White | Female |
| Mathilde Plante | Bourbonnais, Kankakee, IL | abt 1856 | Illinois | White | Female |
| Elie Plante | Waterville, Kennebec, ME | abt 1837 | Canada | White | Male |
| Elisa Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1852 | Canada | White | Female |
| Mary Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1857 | Canada | White | Female |
| Matilda Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1849 | Canada | White | Female |
| Matilda Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1823 | Canada | White | Female |
| Paul Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1860 | Canada | White | Male |
| Rosa Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1855 | Canada | White | Female |
| Theadore Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1821 | Canada | White | Male |
| Virginia Plante | Chicopee, Hampden, MA | abt 1852 | Canada | White | Female |
| Adolph Plante | Springfield Ward 1, Hampden, MA | abt 1847 | Canada | White | Male |
| Joseph Plante | Springfield Ward 1, Hampden, MA | abt 1846 | Canada | White | Male |
| Paul Plante | Springfield Ward 1, Hampden, MA | abt 1850 | Canada | White | Male |
| Filios Plante | Springfield Ward 8, Hampden, MA | abt 1857 | Canada | White | Male |
| Josph Plante | Springfield Ward 8, Hampden, MA | abt 1825 | Canada | White | Male |
| Lizzie Plante | Springfield Ward 8, Hampden, MA | abt 1852 | Canada | White | Female |
| Margaret Plante | Springfield Ward 8, Hampden, MA | abt 1825 | Canada | White | Female |
| Mary Plante | Springfield Ward 8, Hampden, MA | abt 1855 | Canada | White | Female |
| George Plante | Lowell Ward 4, Middlesex, MA | abt 1848 | Canada | White | Male |
| George R Plante | Lowell Ward 4, Middlesex, MA | abt 1869 | Massachusetts | White | Male |
| Lizzie Plante | Lowell Ward 4, Middlesex, MA | abt 1847 | Canada | White | Female |
| Madeline La Plante | Warner, Chippewa, MI | abt 1852 | Michigan | Indian | Female |
| Peter La Plante | Warner, Chippewa, MI | abt 1846 | Canada West | Indian | Male |
| Agnes La Plante | Calumet, Houghton, MI | abt 1867 | Michigan | White | Female |
| Eudale La Plante | Calumet, Houghton, MI | abt 1848 | Canada | White | Female |
| Frank La Plante | Calumet, Houghton, MI | abt 1866 | Michigan | White | Male |
| Vital La Plante | Calumet, Houghton, MI | abt 1843 | Canada | White | Male |
| Jeremiah La Plante | Hancock, Houghton, MI | abt 1840 | Canada | White | Male |
| Joseph Le Plante | Schoolcraft, Houghton, MI | abt 1836 | Canada | White | Male |
| Tnsean Le Plante | Schoolcraft, Houghton, MI | abt 1850 | Canada | White | Male |
| Cahterine Plante | Moran, Mackinac, MI | abt 1795 | Canada | Indian | Female |
| Basile Plante | Saint Ignace, Mackinac, MI | abt 1830 | Canada | White | Male |
| Snean Plante | Saint Ignace, Mackinac, MI | abt 1840 | Michigan | Indian | Female |
| Alice Plante | Faribault, Rice, MN | abt 1868 | Minnesota | White | Female |
| Amos Plante | Faribault, Rice, MN | abt 1857 | Canada | White | Male |
| Ida Plante | Faribault, Rice, MN | abt 1861 | Canada | White | Female |
| Lucretia Plante | Faribault, Rice, MN | abt 1859 | Canada | White | Female |
| Matilda Plante | Faribault, Rice, MN | abt 1863 | Minnesota | White | Female |
| Narciser Plante | Faribault, Rice, MN | abt 1834 | Canada | White | Male |
| Philomena Plante | Faribault, Rice, MN | abt 1838 | Canada | White | Female |
| Enma Plante | St Louis Ward 7, St Louis (Independent City), MO | abt 1843 | Wurttemberg | White | Female |
| Henry Plante | St Louis Ward 7, St Louis (Independent City), MO | abt 1836 | Prussia | White | Male |
| Henry Plante | St Louis Ward 7, St Louis (Independent City), MO | abt 1866 | Missouri | White | Male |
| Lena Plante | St Louis Ward 7, St Louis (Independent City), MO | abt 1864 | Missouri | White | Female |
| Calestie Plante | Nashua, Hillsborough, NH | abt 1805 | Canada | White | Female |
| Eliza Plante | Nashua, Hillsborough, NH | abt 1854 | Canada | White | Female |
| Joseph Plante | Nashua, Hillsborough, NH | abt 1805 | Canada | White | Male |
| Joseph Plante | Nashua, Hillsborough, NH | abt 1804 | Canada | White | Male |
| Margaret Plante | Nashua, Hillsborough, NH | abt 1851 | Canada | White | Female |
| Daniel Plante | Concord, Merrimack, NH | abt 1850 | Canada | White | Male |
| Euzebe Plante | Cohoes Ward 2, Albany, NY | abt 1857 | Canada | White | Female |
| Francis Plante | Cohoes Ward 2, Albany, NY | abt 1798 | Canada | White | Male |
| Lucy Plante | Cohoes Ward 2, Albany, NY | abt 1814 | Canada | White | Female |
| Rose Plante | Cohoes Ward 3, Albany, NY | abt 1848 | Canada | White | Female |
| Fanny Plante | Fairfield, Herkimer, NY | abt 1827 | New York | White | Female |
| Philip Plante | Fairfield, Herkimer, NY | abt 1819 | New York | White | Male |
| Edgar Plante | Denmark, Lewis, NY | abt 1856 | New York | White | Male |
| Egbert Plante | Denmark, Lewis, NY | abt 1851 | New York | White | Male |
| Eliza A Plante | Denmark, Lewis, NY | abt 1859 | New York | White | Female |
| Ettie Plante | Denmark, Lewis, NY | abt 1869 | New York | White | Male |
| Gilbert Plante | Denmark, Lewis, NY | abt 1830 | New York | White | Male |
| Sarah Plante | Denmark, Lewis, NY | abt 1828 | New York | White | Female |
| Rosa Plante | Loyalsock, Lycoming, PA | abt 1854 | Canada | White | Female |
| Henry Plante | Cornplanter, Venango, PA | abt 1851 | New York | White | Male |
| Joseph A Plante | Cornplanter, Venango, PA | abt 1846 | Canada | White | Male |
| Joseph A Plante | Cornplanter, Venango, PA | abt 1864 | Pennsylvania | White | Male |
| Margery A Plante | Cornplanter, Venango, PA | abt 1841 | Canada | White | Female |
| Mary G Plante | Cornplanter, Venango, PA | abt 1868 | Pennsylvania | White | Female |
| Elevie Plante | Barrington, Bristol, RI | abt 1848 | Canada | White | Male |
| Eugene Plante | Barrington, Bristol, RI | abt 1852 | Canada | White | Male |
| Francis Plante | Barrington, Bristol, RI | abt 1852 | Canada | White | Male |
| Narcisse Plante | Barrington, Bristol, RI | abt 1853 | Canada | White | Male |
Sources consulted
- 1880 United States Federal Census
- 1900 United States Federal Census
- 1910 United States Federal Census
- 1870 United States Federal Census
Record submitted by
Original contributor unknown — Was it you? Let us know
Possible matches in the 1880 US Federal Census
⚠ Candidate matches — unverified. Researcher to confirm.
1880 US Federal Census
Edward La Plante, Vincennes, Knox, IN Indiana, Something other than a direct relationship
1880 US Federal Census
Edward La Plante, Vincennes, Knox, IN Indiana, Nephew
1880 US Federal Census
Edward Plante, Sheridan, Clare, MI Canada, Something other than a direct relationship
Source & citation
- Source type
- Original photograph
- Provenance
- From the Ancestors at Rest archive — founded 2004 by Brian and substantially built out across two decades by Lorine McGinnis Schulze of Olive Tree Genealogy.
- Transcribed by
- Ancestors at Rest archive — original contributor not recorded.
- Last verified
- 2026-08-04
- Permalink
- /records/coffin-plates/plante-edourd/
- Image vs transcription
- Both — original photograph and shared transcription on this page
Citation: "Coffin plate of Edourd Plante (undated)," transcribed and contributed to the Ancestors at Rest archive (https://ancestorsatrest.com/records/coffin-plates/plante-edourd/ : accessed [your access date]).
One of several separate coffin plates transcribed together on a single Ancestors at Rest archive page; see related records below for the others.
The original contributor of this record is not preserved in the archive. If you transcribed this plate, please get in touch so credit can be restored.
Related records
These coffin plates were transcribed together on one archive page. They are separate plates, not one shared plate, each with its own photograph.
More from the archive
Matched automatically from the archive’s name and place indexes — research leads, not confirmed relations.
Coffin plates
Susan M. Rice
Also from Maine, United States
Coffin plates
William Wright
Also from Maine, United States
Coffin plates
Eliza J Woodman
Also from Maine, United States
Coffin plates
Clara N Elwell
Also from Maine, United States
Coffin plates
Edith E Barton
Also from Maine, United States
Coffin plates
Alva Morrison
Also from Maine, United States
Have a coffin plate, funeral card, or cemetery record?
The archive grows by contribution. If you have a transcription or photograph of a death record, share it and help another genealogist find their ancestor.
Submit a record →