Parish register
Dunganstown Parish, County Wicklow — Baptisms 1842–1910
Baptism register for Dunganstown Parish, County Wicklow, Ireland, 1842–1910 — surname, abode, and father's profession as recorded in the parish register.
I have given surnames followed by Abode and father's profession. Where a *** appears it simply means that I am following the spelling in the parish register, should you see a surname more than once it simply means I have more than one child to that man due to time.
Column format as given by the contributor: SURNAME / ABODE / FATHERS PROFESSION. Each row is one baptised child; the child's given name is not recorded (only the surname, place, and father's occupation). A blank second field means the abode was not given. From 1874 onward the original page runs the three fields together without separators; they are transcribed exactly as they appear. Thanks to Cara Links for this data.
Name index · Abode & profession
475 names
| Abode & profession | ||
|---|---|---|
| bapt. 1852 | CullenFarmer | |
| bapt. 1856 | ?HESKilmurrey*Servant | |
| bapt. 1896 | Cornagower Farmer | |
| bapt. 1909 | ?NNELL Kilmacurra Park Steward | |
| ANNESELY | bapt. 1849 | Labourer |
| ANNESLEY | bapt. 1852 | KilcandraLabourer |
| ANNESLEY | bapt. 1855 | KilcandraLabourer |
| ARON | bapt. 1882 | *Seapark Servant |
| ASHMORE | bapt. 1891 | Kilmacarrig Coastguard |
| ASHMORE | bapt. 1892 | Ballinacarrig Coastguard |
| ASHMORE | bapt. 1893 | Mizen Head Coastguard |
| ASHMORE | bapt. 1893 | Mizen Head Coastguard |
| ASHMORE | bapt. 1894 | Mizen Head Coastguard |
| BAKER | bapt. 1883 | Jacks Hole Coastguard |
| BARRETT | bapt. 1894 | Ballinacarrig Warrant Naval Officer |
| BEHAN | bapt. 1889 | Ballinacarrig Wicklow Coastguard |
| BELL | bapt. 1856 | BallinacarrigCoast-Guard |
| BESTALL | bapt. 1884 | Templelyon Gentleman farmer |
| BODY | bapt. 1853 | Parish of RathdrumFarmer |
| BOLTON | bapt. 1843 | Shoemaker |
| BOLTON | bapt. 1849 | Farmer |
| BOLTON | bapt. 1851 | Kilmanogue*Farmer |
| BOLTON | bapt. 1855 | RoscathShoe-Maker |
| BOLTON | bapt. 1859 | CullenShoemaker |
| BOLTON | bapt. 1859 | CullenShoemaker |
| BOLTON | bapt. 1862 | CullenShoemaker |
| BOLTON | bapt. 1885 | Kilcandra Farmer |
| BOLTON | bapt. 1886 | Kilcandra Farmer |
| BOLTON | bapt. 1886 | Mizen Coastguard |
| BOLTON | bapt. 1888 | Kilcandra Wood Ranger |
| BOLTON | bapt. 1889 | Jacks Hole Coastguard |
| BOLTON | bapt. 1889 | Kilcandra Wood Ranger |
| BOND | bapt. 1902 | Magerymore Wicklow Chauffeur |
| BOOTH | bapt. 1843 | Farmer |
| BOWLES | bapt. 1873 | SeaparkGentleman |
| BOWLES | bapt. 1874 | Seapark Gardener |
| BOWLES | bapt. 1877 | Seapark Gardener |
| BOWLES | bapt. 1878 | Seapark Gardener |
| BOWLES | bapt. 1881 | Seapark Gardener |
| BOYLE | bapt. 1860 | DunganstownSteward |
| BRADSHAW | bapt. 1845 | Farmer |
| BRADSHAW | bapt. 1848 | Farmer |
| BRADSHAW | bapt. 1850 | CastletimonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1853 | CastletimonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1855 | CastletimonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1857 | CastletimonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1859 | CastletimonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1863 | CastletimonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1866 | CastletimonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1868 | BallygannonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1869 | BallygannonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1870 | Coniamstown*Farmer |
| BRADSHAW | bapt. 1873 | BallygannonFarmer |
| BRADSHAW | bapt. 1875 | Coniamstown Farmer |
| BRADSHAW | bapt. 1892 | Corngower Farmer |
| BRADSHAW | bapt. 1892 | Cornagower Farmer |
| BRADSHAW | bapt. 1895 | Cornagower Farmer |
| BRENNAN | bapt. 1842 | Farmer |
| BRENNAN | bapt. 1848 | Farmer |
| BROCKMAN | bapt. 1866 | Jacks HoleCoast-Guard |
| BROWN | bapt. 1893 | Dunganstown Rectory Coachman |
| BUCKLAND | bapt. 1895 | Ballinacarrig Coastguard |
| BUDINA | bapt. 1908 | ? |
| BUDINA | bapt. 1908 | — |
| BUDINA | bapt. 1909 | Kilmacurra Park Hotel Keeper |
| BUDINA | bapt. 1909 | Kilmacurra park Hotel Keepeer |
| CADDY | bapt. 1876 | Jacks Hole Coastguard |
| CADDY | bapt. 1878 | Jacks Hole Coastguard |
| CADDY | bapt. 1881 | Jacks Hole Coastguard |
| CARTER | bapt. 1863 | Ballyflusk Parish of KilleskyBlacksmith |
| CARWAY | bapt. 1896 | Dublin Tradesman |
| CARWAY | bapt. 1910 | Dunganstown East Labourer |
| CHAFE | bapt. 1872 | MizenpointCoastguard |
| CHAMNEY | bapt. 1857 | CunniamstownFarmer |
| CHAMNEY | bapt. 1886 | Ballinclare Farmer |
| CHAMNEY | bapt. 1888 | Ballinclare Farmer |
| CHAMNEY | bapt. 1894 | Cronakip Farmer |
| CHAPMAN | bapt. 1842 | Farmer |
| CHAPMAN | bapt. 1850 | Three Mile WaterFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1857 | CornagowerFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1858 | CornagowerFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1860 | CornagowerFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1863 | CornagowerFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1866 | CornagowerFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1869 | CornagowerFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1870 | BallyflannaganHerd |
| CHAPMAN | bapt. 1872 | CornagowerFarmer |
| CHAPMAN | bapt. 1874 | Cornagower Farmer |
| CHAPMAN | bapt. 1877 | Cornagower Farmer |
| CLARKE | bapt. 1848 | Schoolmaster |
| CODD | bapt. 1901 | Kilbride Wicklow Farmer |
| CODD | bapt. 1902 | Kilbride Wicklow Farmer |
| COLE | bapt. 1890 | Kilboy Dunganstown Wicklow Provision Merchant |
| COLE | bapt. 1890 | Kilboy Dunganstown Wicklow Provision Merchant |
| COLE | bapt. 1891 | Kilboy Provision Merchant |
| COLE | bapt. 1892 | Kilboy Grocer |
| COLE | bapt. 1892 | Kilboy Grocer |
| COLE | bapt. 1893 | Kilboy Merchant |
| COLE | bapt. 1895 | Kilboy Merchant |
| COLE | bapt. 1896 | Kilboy Merchant |
475 baptism entries transcribed verbatim from the register, one baptised child per row, 1842–1910. The source records only the child's surname, the family's abode, and the father's profession — no forename — so the Name column carries the surname and the Abode & profession column the rest. From 1874 the transcriber stopped separating abode from profession, so those fields run together (e.g. “Kilcandra Farmer”) exactly as in the source; earlier entries keep the original slash delimiter. Two register gaps — a blank 1877 entry and an illegible 1897 entry (shown as ***** in the source) — are omitted from the index. The 1885 baptism of Dora Plunkett, which the source recorded twice (once in the running surname list, once as a fuller annotated entry), is merged into her single index row, carrying her forename and exact date, 8 June 1885.
Source & Citation
Dunganstown Parish, County Wicklow — Baptisms 1842–1910. Surname, abode, and father's profession transcribed from the parish register.
Last verified: 2026-07-06