Research guide
Some of the Roman Catholic Parish Registers for County Wicklow That Can Be Found At The National Library of Ireland
Microfilm references and register date ranges for Roman Catholic baptism, marriage and burial registers from County Wicklow parishes held at the National Library of Ireland.
Some of the Roman Catholic Parish Registers for County Wicklow That Can Be Found At The National Library of Ireland
Arklow
M/F- 6474/75
Marriage dates of registers
- Jan 7 1818 - Nov 27 1843
- Jan 7 1844 - Oct 27 1856
- Jan 12 1857 - Nov 26 1880
Baptism dates of registers
- May 25 1809 - June 4 1809
- Dec 21 1817 - Dec 31 1843
- Jan 2 1844 - Oct 27 1856
- Jan 1 1857 - Oct 2 1868
- Oct 4 1868 - Dec 29 1880
Ballykine -Rathdrum
Location -National Library of Ireland
M/F 6476
Baptism
- Jan 6 1795 - Jan 29 1799
- Oct 1 1816 - July 29 1835
- Aug 2 1835 - Oct 3 1854
- Sept 27 1854 - June 12 1875
- June 12 1875 - Dec 21 1880
Marriage
- Nov 7 1816 - Aug 5 1835
- Aug 3 1835 - Sept 22 1854
- Nov 14 1854 - Nov 3 1880
Baltinglass
Location -National Library of Ireland
M/F4192
Baptism
- May 31 1807 - Feb 18 1810
- July 8 1810 - Apr 4 1811
- Oct 4 1813 - Jan 19 1830
- Mar 7 1830 - July12 1857
- May 12 1857 - Nov 5 1865
- Nov 12 1865 - Dec 19 1880
Marriage
- Feb 2 1810 - Apr 16 1811
- Nov 20 1813 - Sept 12 1815
- Apr (?) 25 1816 - Apr 25 1831
- Jan 28 1830 - May 19 1857
- July 23 1857 - Feb 12 1866
- May 3 1866 - Dec 18 1880
Burials
- Aug. 12, 1824 - Sept. 11, 1830